Yardstickzahlen für den Bodensee werden von der Fachabteilung Yardstick des Bodensee-Segler-Verbandes (BSVb) festgelegt und im Internationalen Jahrbuch der Sportschifffahrt veröffentlicht.
Mit den Yardstickzahlen können unterschiedlich schnelle Boote gegeneinander segeln. Ausgleichsformel: Gesegelte Zeit x 100 : Yardstickzahl = Berechnete Zeit.
Änderungen bzw. Neueinstufungen siehe BSVb auf der Seite "Änderungen".
(Basierend auf der Downloadtabelle des BSVb. Änderungen, neue Boote siehe oben!) Tabelle:
Bootstyp (Bootsname bei Einzelboot)
Segelmaße (Groß-Segel/größtes Vorsegel/Spinnaker)
Typ (Eib = Einzelboot, Jol = Jolle , Jkr = Jollenkreuzer, Kat = Katamaran, Tri = Trimaran,
Kb = Kielboot , Tr = Trapez, Sk = Schwenkkiel)
Bootsart (NT = New Technology, SF = Sport- und Funboote, MB = Mehrrumpfb., LIB = Liberas)
Yardstickzahl; Änderungsdatum; Änderungsvermerk.
Tipps für Suchbegriffe: Jkr, SF, Änderungsjahr z.B.: 2011, usw.
| 1/4 Tonner Caipirina Eib | | 15/30/95 | | Kb | 96 | | 26.06.2011 | | | neu | |
| 1/4 Tonner Quadriga Eib | | 23/19/48 | | Kb | 96 | | 12.08.2010 | | | neu | |
| 1 Tonner Brava Eib | | 49/44/103 | | Kb | 86 | | 21.09.2011 | | | kor | |
| 11m OD | | 28/13/84 | | Kb | 91 | | | | | | |
| 11m OD Top | | 28/41/86 | | Kb | 86 | | | | | | |
| 11m Yacht Margaritta 7/8 Eib | | 33/34/90 | | Kb | 91 | | 11.04.2011 | | | neu | |
| 12m OD | | 51/31/110 | | Kb | 81 | | 28.06.2009 | | | neu | |
| 14 Footer | | 13/ 6/27 | | Jol | 88 | | | | | | |
| 15 m2 SNS | | 11/14/50 | | Kb | 108 | | | | | | |
| 15er Jollenkreuzer | | | | Jkr | 100 | | 19.01.2009 | | | kor | |
| 15er Jollenkreuzer Gaffel Tümmler Eib | | | | Jkr | 105 | | 31.05.2011 | | | kor | |
| 15er Jollenkreuzer Meteor Eib | | | | Jkr | 103 | | 19.01.2009 | | | neu | |
| 15er Jollenkreuzer Zaco 4 Eib | | 10/12/50 | | Jkr | 109 | | 31.05.2011 | | | neu | |
| 18 Footer | | 24/-9/74 | | Jol | 76 | | 11.01.2011 | | | neu | |
| 20er Jollenkreuzer Rennversion | | | | Jkr | 96 | | 11.01.2010 | | | neu | |
| 20er Jollenkreuzer Amilie Eib | | | | Jkr | 99 | | 19.01.2009 | | | neu | |
| 20er Jollenkreuzer Bora Eib | | 13/22/40 | | Jkr | 108 | | 23.06.2009 | | | neu | |
| 20er Jollenkreuzer Bora Eib | | 13/22/55 | | Jkr | 108 | | 11.04.2011 | | | kor | |
| 20er Jollenkreuzer Christine II Eib | | 14/16/55 | | Jkr | 108 | | 11.01.2010 | | | neu | |
| 20er Jollenkreuzer Jubelwanne Eib | | 12/08/60 | | Jkr | 102 | | 31.05.2010 | | | neu | |
| 20er Jollenkreuzer Pelikan Eib | | 15/13/-- | | Jkr | 110 | | 07.04.2010 | | | neu | |
| 20er Jollenkreuzer Phönix Eib | | | | Jkr | 103 | | 19.01.2009 | | | neu | |
| 20er Jollenkreuzer Pierot Eib | | | | Jkr | 107 | | 19.01.2009 | | | neu | |
| 20er Jollenkreuzer Sanssouci Eib | | | | Jkr | 106 | | 19.01.2009 | | | neu | |
| 20er Jollenkreuzer Tante Anne Eib | | | | Jkr | 108 | | 19.01.2009 | | | neu | |
| 20er Jollenkreuzer Ulla von Beelitz Eib | | 11/15/-- | | Jkr | 108 | | 18.11.2008 | | | kor | |
| 20er Jollenkreuzer Wolke Eib | | | | Jkr | 105 | | 19.01.2009 | | | neu | |
| 20-m2-Rennjolle | | | | Jol | 92 | | | | | | |
| 22er Binnenkr. Eib | | 36/21/36 | | Kb | 95 | | | | | | |
| 29er | | 9/4/17 | | Jol | 96 | | | | | | |
| 30 qm Binnenkieler Cody L-95 Eib | | | | Kb | 93 | | 31.05.2011 | | | neu | |
| 30 qm Binnenkieler L-Boot | | 22/21/65 | | Kb | 100 | | 23.05.2009 | | | kor | |
| 30er Jollenkreuzer | | | | Jkr | 97 | | 19.01.2009 | | | kor | |
| 30er Jollenkreuzer Bazi | | | | Jkr | 102 | | 19.01.2009 | | | kor | |
| 30er Jollenkreuzer Knurrhahn | | | | Jkr | 104 | | 19.01.2009 | | | kor | |
| 35 OD magig lady | | 49/27/152 | | Kb | 84 | | | | | | |
| 35 qm Nat. Kreuzer | | 28/8 | | Kb | 108 | | | | | | |
| 35 qm nat. Kreuzer Gaudeamus Eib | | 30/30/65 | | Kb | 102 | | 31.05.2011 | | | neu | |
| 4 KR Kielschwertkreuzer Eib | | | | Kb | 115 | | | | | | |
| 40er Seefkr | | 38/42/96 | | Kb | 103 | | | | | | |
| 420er | | | | Jol | 115 | | 04.12.2007 | | | kor | |
| 45 m2 Nat. Kreuzer | | | | Kb | 93 | | | | | | |
| 45er Nat. Kreuzer Chili Eib | | 34/42/128 | | Kb | 89 | | 31.05.2011 | | | neu | |
| 470er | | | | Jol | 103 | | | | | | |
| 485-S-Rennjolle | | | | Jol | 103 | | | | | | |
| 49er Trapezjolle | | 21/--/38 | | Jol | 83 | | | | | | |
| 5 KR Werner Kober Dimple Eib | | 18/23/86 | | Kb | 116 | | 10.09.2010 | | | neu | |
| 5.5m R Classic mit Langkiel | | 20/09/73 | | Kb | 102 | | 15.04.2009 | | | neu | |
| 5.5m R Classics sep. Ruder | | 20/09/73 | | Kb | 100 | | 15.04.2009 | | | neu | |
| 5.5m R Evolution | | 20/9/73 | | Kb | 99 | | 15.04.2009 | | | neu | |
| 5.5m R Modern bis 1998 | | 20/9/73 | | Kb | 98 | | 15.04.2009 | | | neu | |
| 5.5m R Modert ab 1999 | | 20/09/73 | | Kb | 97 | | 15.04.2009 | | | neu | |
| 505er | | | | Jol | 96 | | 04.12.2007 | | | kor | |
| 58,5er | | 30/30 | | Kb | 107 | | | | | | |
| 5m R | | | | Kb | 106 | | 09.01.2006 | | | änd | |
| 6 KR Eib L'Èscapade | | 33/38/125 | | Kb | 103 | | 31.05.2011 | | | kor | |
| 6 m R Classic | | | | Kb | 94 | | 18.11.2008 | | | kor | |
| 6 m R Modern | | | | Kb | 92 | | 18.11.2008 | | | kor | |
| 6.5 KR Beister Atlanta Eib | | 19/32/80 | | Kb | 115 | | 11.01.2011 | | | neu | |
| 75 qm Nat. Kreuzer | | 45/75/195 | | Kb | 91 | | | | | | |
| 8 m OD Top | | 23/16/93 | | SF | 90 | | 15.04.2009 | | | kor | |
| 8 m R get. Lateralplan mit MB | | | | Kb | 88 | | 18.11.2008 | | | kor | |
| 8 m R voll. Lateralplan mit MB | | | | Kb | 91 | | 18.11.2008 | | | kor | |
| 808er | | 20/22/45 | | Kb | 98 | | | | | | |
| 95er Schärenkreuzer Girl Eib | | 71/56/140 | | Kb | 97 | | 31.05.2011 | | | kor | |
| 990er | | 22/20/70 | | Kb | 97 | | | | | | |
| A Cat | | | | MB | 76 | | 08.01.2007 | | | kor | |
| A Cat mit Vorwindsegel | | | | MB | 71 | | 08.01.2007 | | | neu | |
| A-35 | | 39/29/120 | | Kb | 86 | | 04.12.2007 | | | kor | |
| A35 Mystique Eib | | 39/29/100 | | Kb | 87 | | 03.05.2010 | | | neu | |
| Aalefanz Eib | | 19/41/89 | | Kb | 104 | | | | | | |
| Abraxas 10.5 | | 38/55/133 | | Kb | 83 | | 08.01.2007 | | | kor | |
| AC-Capper | | | | 0 | 63 | | 19.01.2009 | | | neu | |
| Accent | | 11/25/50 | | Kb | 110 | | | | | | |
| Access Dingy KS | | 4.5/1.4/-- | | Jol | 150 | | 12.05.2010 | | | neu | |
| Achatjolle | | | | Jol | 114 | | | | | | |
| Achilles 24 | | 13/18 | | Kb | 114 | | | | | | |
| Admiral | | 12/18/40 | | Kb | 114 | | | | | | |
| Ahab | | 13/22/45 | | Kb | 112 | | | | | | |
| Ahab Mini | | 8/14/28 | | Kb | 118 | | | | | | |
| Aikido | | 30/27/62 | | Kb | 112 | | 28.02.2010 | | | kor | |
| Akka Eib | | 9/11 | | Kb | 120 | | | | | | |
| Akros Top mit Trapez | | 25/39/100 | | Kb | 89 | | 15.04.2009 | | | änd | |
| Akros stand. mit Trapez | | 25/27/70 | | Kb | 91 | | 18.11.2008 | | | änd | |
| Akros Top mit Genaker mit Trapez | | 25/39/100 | | Kb | 88 | | 15.04.2009 | | | änd | |
| Albatros 550 | | 8/9/12 | | Kb | 116 | | | | | | |
| Albatros Haug E 4 Eib | | 17/25/56 | | Kb | 110 | | | | | | |
| Albin 82 MS | | 17/26/57 | | Kb | 114 | | | | | | |
| Albin Alfa | | 23/27/60 | | Kb | 104 | | | | | | |
| Albin Delta | | 25/28/63 | | Kb | 103 | | | | | | |
| Albin Express | | 18/15/42 | | Kb | 106 | | | | | | |
| Albin Nova | | 28/30/76 | | Kb | 100 | | | | | | |
| Albin Vega | | 15/23/47 | | Kb | 114 | | | | | | |
| Albin Viggen | | 11/20/43 | | Kb | 114 | | | | | | |
| Alexandra III Eib | | 17/25/75 | | Kb | 101 | | | | | | |
| Alezan | | | | Jol | 118 | | | | | | |
| Alge Eib | | 24/18/-- | | Kb | 108 | | | | | | |
| Alibi Eib | | 16/15/32 | | Kb | 109 | | | | | | |
| Aloa 25 | | 12/20/40 | | Kb | 112 | | | | | | |
| Alpha | | 17/35/75 | | Kb | 105 | | | | | | |
| Alpha B | | 22/37/79 | | Kb | 102 | | | | | | |
| Amalaswintha Eib | | 20/35/100 | | Kb | 98 | | | | | | |
| Ambition G 5 Eib | | 19/11/62 | | Kb | 103 | | | | | | |
| Amethyst | | 15/29/65 | | Kb | 108 | | | | | | |
| Ansa 42 | | 37/46/99 | | Kb | 93 | | | | | | |
| Antares Eib | | 42/44/130 | | Kb | 94 | | | | | | |
| Antigua Eib | | 40/46/170 | | Kb | 89 | | | | | | |
| Apatsce-Jolle | | | | Jol | 117 | | 11.01.2011 | | | neu | |
| Aphaia Eib | | 40/40/150 | | Kb | 89 | | | | | | |
| Aphrodite 101 | | 25/29/80 | | Kb | 95 | | | | | | |
| Aphrodite 29 | | 21/20/55 | | Kb | 104 | | | | | | |
| Aphrodite 29 FK | | 21/20/55 | | Kb | 105 | | | | | | |
| Aphrodite 29 S | | 24/27/75 | | Kb | 100 | | | | | | |
| Aphrodite 34 | | 22/43/92 | | Kb | 104 | | | | | | |
| Aphrodite H 323 Eib | | 25/29/62 | | Kb | 101 | | | | | | |
| Apropos G 120 Eib | | 26/43/120 | | Kb | 90 | | | | | | |
| Aquila | | 14/27/58 | | Kb | 107 | | | | | | |
| Aquila | | | | Jol | 103 | | | | | | |
| Aquila Hk mit Trapez | | 11/08/21 | | Kb | 111 | | 28.05.2009 | | | neu | |
| Aquila B | | 19/34/80 | | Kb | 100 | | | | | | |
| Aquila Jeanneau | | 14/27/58 | | Kb | 107 | | | | | | |
| Aquila Langkiel | | 14/27/58 | | Kb | 108 | | | | | | |
| Arcadia | | 15/31/68 | | Kb | 103 | | | | | | |
| Archambault Sprinto | | 20/08/40 | | SF | 98 | | 11.01.2011 | | | neu | |
| Arion 29 | | 19/18/60 | | Kb | 108 | | 19.05.2006 | | | neu | |
| Arion 29 Hk | | 19/18/60 | | Kb | 109 | | 19.05.2006 | | | neu | |
| Arlequin 1/2ton super | | 16/28/63 | | Kb | 105 | | | | | | |
| Arpege | | 17/31/71 | | Kb | 109 | | | | | | |
| AS-26 | | 20/24/42 | | Kb | 102 | | | | | | |
| ASSO Standard mit Trapez | | 30/24/62 | | Kb | 84 | | 04.12.2007 | | | korr. | |
| Atalanta 919 | | 24/32/70 | | Kb | 108 | | | | | | |
| Athena 30 | | 17/33/58 | | Kb | 109 | | | | | | |
| Athena 34 | | 30/35/100 | | Kb | 98 | | | | | | |
| Atlante | | 16/29/65 | | Kb | 109 | | | | | | |
| Atlas 25 | | 10/21/31 | | Kb | 115 | | | | | | |
| Aton Eib | | 32/53/132 | | Kb | 108 | | | | | | |
| Attalia | | 18/34/73 | | Kb | 104 | | | | | | |
| Attempto | | 52/60/127 | | Kb | 88 | | | | | | |
| Avance 24 | | 12/18/50 | | Kb | 110 | | | | | | |
| Avance 318 | | 27/38/110 | | Kb | 96 | | | | | | |
| Avance 33 | | 24/25/75 | | Kb | 96 | | | | | | |
| Avance 36 | | 30/35/100 | | Kb | 94 | | 29.09.2006 | | | korr. | |
| Axion 33,5 | | 40/35/130 | | Kb | 84 | | 29.07.2009 | | | korr. | |
| B 14 E | | 12/5/12 | | Jol | 94 | | | | | | |
| B 25 | | 14/20/53 | | Kb | 110 | | | | | | |
| B 3 | | 13/24/15 | | Kb | 113 | | | | | | |
| B 31 | | 16/30/70 | | Kb | 105 | | | | | | |
| Bahia Eib | | 12/11/25 | | Kb | 112 | | | | | | |
| Balaton 7,2m | | 13/13/35 | | Kb | 120 | | | | | | |
| Bandholm 24 | | 11/20/30 | | Kb | 114 | | | | | | |
| Bandholm 27 | | 15/31/50 | | Kb | 108 | | 11.01.2010 | | | kor | |
| Bandholm 27 B | | 17/31/77 | | Kb | 105 | | 11.01.2010 | | | kor | |
| Bandholm 35 G 3451 Eib | | 32/49/111 | | Kb | 93 | | | | | | |
| Banner 1/2ton | | 29/26/56 | | Kb | 97 | | | | | | |
| Banner 23 | | 20/14/50 | | Kb | 95 | | | | | | |
| Banner 23 toppgetakelt Eib | | 21/25/80 | | Kb | 90 | | | | | | |
| Banner 28 | | 23/20/63 | | Kb | 98 | | | | | | |
| Banner 33 | | | | Kb | 94 | | | | | | |
| Baroudeur | | 13/21/-- | | Kb | 115 | | | | | | |
| Basta 888 | | 25/22/55 | | Kb | 92 | | | | | | |
| Bavaria 1060 | | 20/37/85 | | Kb | 104 | | | | | | |
| Bavaria 30 | | 20/23/47 | | Kb | 104 | | | | | | |
| Bavaria 30 Cruiser | | 23/26/50 | | Kb | 108 | | 09.01.2006 | | | änd. | |
| Bavaria 300 | | 23/53/60 | | Kb | 103 | | | | | | |
| Bavaria 31 | | 26/29/83 | | Kb | 103 | | | | | | |
| Bavaria 31 7/8 Rigg | | 24/25/62 | | Kb | 105 | | 23.04.2007 | | | neu | |
| Bavaria 31 Cruiser | | 26/24/70 | | Kb | 104 | | 19.01.2009 | | | neu | |
| Bavaria 31 FK | | 26/29/83 | | Kb | 104 | | | | | | |
| Bavaria 32 Cruiser | | 23/33/55 | | Kb | 106 | | 09.01.2006 | | | änd. | |
| Bavaria 320 | | 25/51/58 | | Kb | 102 | | | | | | |
| Bavaria 320 Hol. | | 26/26/79 | | Kb | 104 | | | | | | |
| Bavaria 33 J&J | | 29/31/92 | | Kb | 98 | | | | | | |
| Bavaria 34 | | 30/35/100 | | Kb | 96 | | | | | | |
| Bavaria 34 Max Eib | | 28/28/75 | | Kb | 100 | | 02.09.2009 | | | neu | |
| Bavaria 34 Cruser | | 30/27/62 | | Kb | 101 | | 11.01.2010 | | | neu | |
| Bavaria 34 Speed | | 30/42/94 | | Kb | 94 | | | | | | |
| Bavaria 34 Speed FK | | 30/32/94 | | Kb | 97 | | 12.08.2010 | | | neu | |
| Bavaria 34 Speed FK Speester Eib | | 30/33/66 | | Kb | 99 | | 15.05.2011 | | | neu | |
| Bavaria 340 | | 29/28/60 | | Kb | 103 | | | | | | |
| Bavaria 35 match standart | | 38/38/104 | | Kb | 90 | | 11.04.2006 | | | kor. | |
| Bavaria 36 | | 31/50/110 | | Kb | 97 | | | | | | |
| Bavaria 36 Favori II | | 31/50/110 | | Kb | 99 | | 18.11.2008 | | | neu | |
| Bavaria 38 Match | | 41/53/118 | | Kb | 85 | | | | | | |
| Bavaria 38 Match (standard) | | 39/44/114 | | Kb | 86 | | | | | | |
| Bavaria 390 | | 49/45/149 | | Kb | 93 | | | | | | |
| Bavaria 43 Cruiser Boobaloo Eib | | 45/52/126 | | Kb | 91 | | 03.05.2010 | | | neu | |
| Bavaria 46E | | 50/79/176 | | Kb | 89 | | 09.01.2006 | | | änd. | |
| Bavaria 47 | | 38/87/169 | | Kb | 87 | | 09.01.2006 | | | änd. | |
| Bavaria 606 KS | | 12/11/24 | | Kb | 115 | | | | | | |
| Bavaria 606 MK | | 12/11/24 | | Kb | 114 | | | | | | |
| Bavaria 707 | | 12/19/50 | | Kb | 115 | | | | | | |
| Bavaria 760 KS | | 13/20/40 | | Kb | 115 | | 07.01.2007 | | | kor | |
| Bavaria 770 | | 13/21/50 | | Kb | 112 | | | | | | |
| Bavaria 808 | | 13/22/50 | | Kb | 110 | | | | | | |
| Bavaria 820 | | 13/22/55 | | Kb | 112 | | | | | | |
| Bavaria 890 | | 18/25/61 | | Kb | 109 | | | | | | |
| Bavaria 960 | | 20/28/100 | | Kb | 103 | | | | | | |
| Bavaria 960 Esterella Eib | | 20/25/52 | | Kb | 103 | | 31.05.2011 | | | änd | |
| Bavaria CR 40 S Match Center | | 50/33/116 | | Kb | 89 | | 21.09.2011 | | | kor | |
| BB 10 7/8 standart | | 23/28/70 | | Kb | 95 | | 18.05.2009 | | | kor | |
| BB 10 PIA Eib | | 23/28/76 | | Kb | 93 | | 20.07.2010 | | | neu | |
| BB 10 Racing | | 27/35/100 | | Kb | 91 | | 26.06.2011 | | | neu | |
| BB 10 Toppspie Maria Victoria Eib | | 23/25/86 | | Kb | 93 | | 14.05.2009 | | | kor | |
| BB 11 | | 8/6/20 | | Kb | 120 | | | | | | |
| BB 12 Eib | | 44/65/240 | | Kb | 86 | | 18.11.2008 | | | kor | |
| BB 17 | | 12/9/27 | | Kb | 114 | | | | | | |
| BB10 Topgenua/Spie | | 23/38/140 | | Kb | 89 | | 11.01.2011 | | | neu | |
| Beaufort | | 8/14/34 | | Kb | 115 | | | | | | |
| Beisszang Eib | | 18/37/80 | | Kb | 104 | | | | | | |
| Belder Eib | | 26/20 | | Kb | 125 | | | | | | |
| Belle G 339 Eib | | 18/35/83 | | Kb | 106 | | | | | | |
| Beneteau 25 OD | | 20/12/52 | | SF | 93 | | | | | | |
| Beneteau Figaro II | | 36/30/85 | | Kb | 88 | | | | | | |
| Benny Eib | | 59/83/225 | | Kb | 84 | | | | | | |
| Beryll Ketsch | | 18/35/0 | | Kb | 120 | | | | | | |
| Besozzi 27 Eib | | 21/19/45 | | Kb | 96 | | | | | | |
| Bianca Eib | | 22/36/51 | | Kb | 112 | | | | | | |
| Bianca 107 | | 35/36/71 | | Kb | 97 | | | | | | |
| Bianca 111 7/8ton | | 42/44/100 | | Kb | 94 | | | | | | |
| Bianca 111 Top | | 31/50/110 | | Kb | 93 | | 09.01.2006 | | | änd | |
| Bianca 28 | | 13/23/48 | | Kb | 110 | | | | | | |
| Bianca Lido | | 25/35/76 | | Kb | 99 | | | | | | |
| Biehl 8.8 Hk | | 22/12/60 | | SF | 94 | | 11.04.2011 | | | neu | |
| Biga 23 | | 11/18/37 | | Kb | 114 | | 12.03.2008 | | | änd | |
| Biga 24 | | 13/18/40 | | Kb | 114 | | 02.02.2009 | | | kor. | |
| Biga 26 | | 15/23/45 | | Kb | 110 | | | | | | |
| Biga 262 KS | | 14/23/43 | | Kb | 111 | | | | | | |
| Biga 292B | | 25/26/75 | | Kb | 102 | | | | | | |
| BJ 23 Ketsch Lugger | | 20/--/-- | | Kb | 120 | | 04.12.2007 | | | neu | |
| BJ 23 Ketsch Lugger Ks | | 20/--/-- | | Kb | 120 | | 04.12.2007 | | | neu | |
| Bjenna (MR1300) Eib | | 44/55/150 | | Kb | 89 | | | | | | |
| Blank 33 Hk | | 36/28/80 | | Kb | 94 | | 21.07.2011 | | | neu | |
| Blank 46 Gardez II | | 81/138/335 | | Kb | 81 | | 09.01.2006 | | | änd | |
| Blu 26 Hk | | 21/19/70 | | SF | 88 | | 15.05.2011 | | | neu | |
| Blu 30 | | 26/16/82 | | Kb | 88 | | 19.01.2009 | | | kor | |
| Blue Dane | | 17/30/80 | | Kb | 104 | | | | | | |
| Bodenseekreuzer | | 40/39/98 | | Kb | 86 | | | | | | |
| Boheme 10 | | 21/26/65 | | Kb | 96 | | | | | | |
| Boheme 630 | | 10/14/32 | | Kb | 116 | | | | | | |
| Bolero Eib | | 29/52/155 | | Kb | 98 | | | | | | |
| BOMDIA Eib | | 38/36/98 | | Kb | 93 | | | | | | |
| Bonente Eib | | 19/26/55 | | Kb | 108 | | | | | | |
| Bonita 767 | | 18/20/48 | | Kb | 106 | | | | | | |
| Boss | | 13/6/33 | | Jol | 88 | | | | | | |
| Breeze 6.0 | | 16/9/30 | | Kb | 98 | | | | | | |
| Breezy Bee | | 21/20/60 | | Kb | 103 | | | | | | |
| Breki G 403 Eib | | 15/29/85 | | Kb | 107 | | | | | | |
| Bremen (alter Caper) Eib | | 44/42/93 | | Kb | 92 | | | | | | |
| Bries | | 14/21/48 | | Kb | 115 | | | | | | |
| Brigantia Eib | | 26/25/61 | | Kb | 97 | | | | | | |
| Brin de Folie | | 15/30/64 | | Kb | 105 | | | | | | |
| Brio | | 12/14/32 | | Kb | 115 | | | | | | |
| Broeker 28 Eib | | 29/20/62 | | Kb | 92 | | 12.06.2006 | | | änd | |
| Bueffel 22er Schä:mod. Eib | | 24/35/140 | | Kb | 92 | | | | | | |
| Butzel Eib | | 12/22/60 | | Kb | 112 | | | | | | |
| C.Crabber | | 19/6/7 | | Kb | 125 | | | | | | |
| C+C 25 | | 15/27/60 | | Kb | 110 | | | | | | |
| C+C 27 | | 13/32/70 | | Kb | 108 | | | | | | |
| C+C 30 | | 16/37/84 | | Kb | 103 | | | | | | |
| C+C 30 Azzuro Eib | | 18/36/87 | | Kb | 101 | | | | | | |
| C+C 33 (Seevogt) Eib | | 29/29/102 | | Kb | 96 | | | | | | |
| C+C SR 33 GER 4404 Eib | | 36/34/77 | | Kb | 88 | | 31.12.2007 | | | kor | |
| Callenger Export | | 14/16/40 | | Kb | 112 | | | | | | |
| Campus 600 | | 7/9/16 | | Kb | 115 | | | | | | |
| Caprice | | 15/19/50 | | Kb | 105 | | | | | | |
| Caprice du bonheur Eib | | 24/61/140 | | Kb | 90 | | | | | | |
| Caprice Jouet | | 11/18/37 | | Kb | 115 | | | | | | |
| Carajo | | 15/18/55 | | Kb | 106 | | | | | | |
| Caravan | | 11/18/-- | | Kb | 118 | | | | | | |
| Carena 33 | | 17/34/62 | | Kb | 118 | | | | | | |
| Carike 24 Eib | | 25/29/67 | | Kb | 97 | | | | | | |
| Carina (2-To) Eib | | 35/75/160 | | Kb | 93 | | | | | | |
| Carina 6,5KR Eib | | 25/36/65 | | Kb | 110 | | | | | | |
| Carina FC | | 9/11/-- | | Kb | 133 | | | | | | |
| Carina KK | | 9/11/-- | | Kb | 138 | | | | | | |
| Carina R | | 9/11/00 | | Kb | 126 | | | | | | |
| Carrera 7/8 | | 34/35/90 | | Kb | 93 | | | | | | |
| Carter 33 | | 23/43/101 | | Kb | 98 | | | | | | |
| Carter Offshore 30 | | 33/33/68 | | Kb | 105 | | | | | | |
| Casio Paia Bavaria 46 Eib | | 50/79/230 | | Kb | 88 | | 04.12.2007 | | | neu | |
| Cayenne International | | 40/46/124 | | Kb | 90 | | | | | | |
| Cayenne spez. | | 49/62/180 | | Kb | 87 | | | | | | |
| Centurion 32 | | 24/42/100 | | Kb | 104 | | | | | | |
| Centurion 40 | | 38/65/90 | | Kb | 106 | | | | | | |
| Cheoy Lee 38 | | 24/46/100 | | Kb | 110 | | | | | | |
| Chichester Eib Touren 30iger Eib | | | | Kb | 95 | | | | | | |
| Chilly Banana | | 27/18/75 | | SF | 90 | | 04.12.2007 | | | kor | |
| CHIVA Eib | | 24/36/77 | | Kb | 105 | | | | | | |
| Ciclone Jol Eib | | | | Jol | 116 | | | | | | |
| CIRCE (Sun-Dream) | | 19/29/63 | | Kb | 106 | | | | | | |
| Cirrus Eib | | 17/17/40 | | Kb | 95 | | | | | | |
| Cis Seefahrtskreuzer Eib | | 24/26/75 | | Kb | 104 | | 19.05.2006 | | | kor | |
| Clarc 33 | | 30/21/85 | | Kb | 92 | | 11.01.2011 | | | neu | |
| Clipper 2000 | | | | Kb | 112 | | | | | | |
| Clipper 2000 E&A | | | | Kb | 112 | | | | | | |
| Cobra 850 | | 14/26/47 | | Kb | 115 | | | | | | |
| Coco de mer Eib | | 44/55/250 | | Kb | 85 | | | | | | |
| Columbia 26 | | 12/22/45 | | Kb | 116 | | | | | | |
| Columbia 34 | | 21/93/40 | | Kb | 100 | | | | | | |
| Comet 1000 | | 20/37/85 | | Kb | 102 | | | | | | |
| Comet 1050 | | 24/40/90 | | Kb | 102 | | | | | | |
| Comet 11 plus | | 29/56/128 | | Kb | 95 | | | | | | |
| Comet 111 | | 26/55/120 | | Kb | 98 | | | | | | |
| Comet 28 | | 19/22/55 | | Kb | 103 | | | | | | |
| Comet 28 KS | | 19/22/55 | | Kb | 104 | | | | | | |
| Comet 28 Racer | | 21/24/59 | | Kb | 102 | | | | | | |
| Comet 301 B | | 17/33/70 | | Kb | 105 | | | | | | |
| Comet 7,7 m | | 12/24/50 | | Kb | 112 | | | | | | |
| Comet 800 | | 13/26/56 | | Kb | 110 | | | | | | |
| Comet 910 | | 14/30/68 | | Kb | 107 | | | | | | |
| Cometino 701 | | 10/21/45 | | Kb | 113 | | | | | | |
| Cometino 770 | | 11/22/48 | | Kb | 109 | | 29.04.2006 | | | neu | |
| Cometino 801 | | 13/25/56 | | Kb | 108 | | 29.04.2006 | | | änd | |
| Cometino 850 | | 15/28/61 | | Kb | 109 | | | | | | |
| Cometone 910 B | | 16/34/84 | | Kb | 103 | | | | | | |
| Comfortina 32 | | 28/33/75 | | Kb | 102 | | | | | | |
| Comfortina 32 Flachk. | | 28/33/75 | | Kb | 103 | | | | | | |
| Comfortina 35 mod | | 40/60/130 | | Kb | 89 | | | | | | |
| Compac 19 | | 8/11/22 | | Kb | 125 | | | | | | |
| Compass 34 | | 24/38/90 | | Kb | 103 | | | | | | |
| Compromis 720 | | 14/17/35 | | Kb | 113 | | | | | | |
| Compromis 999 | | 21/34/71 | | Kb | 105 | | | | | | |
| Condor 55 | | 11/11/28 | | Kb | 116 | | | | | | |
| Condor 70 | | 13/19/40 | | Kb | 114 | | | | | | |
| Condor 7B | | 16/20/50 | | Kb | 108 | | | | | | |
| Condor 9 | | 22/31/70 | | Kb | 103 | | | | | | |
| Conger Jol | | | | Jol | 116 | | | | | | |
| Contender Carbon | | | | Jol | 104 | | 04.12.2007 | | | kor | |
| Contender Classic | | | | Jol | 106 | | 04.12.2007 | | | kor | |
| Contention 33 | | 18/41/99 | | Kb | 98 | | | | | | |
| Contention 33 Viechle Eib | | 20/41/105 | | Kb | 96 | | | | | | |
| Contessa 28 | | 14/28/43 | | Kb | 107 | | | | | | |
| Contest 25 | | 11/15/47 | | Kb | 114 | | | | | | |
| Contest 30 | | 16/24/71 | | Kb | 109 | | | | | | |
| Contra Eib | | 36/30/90 | | Kb | 90 | | | | | | |
| Contrast 362 | | 32/37/98 | | Kb | 97 | | | | | | |
| Copain 7/8 Eib | | 23/16/55 | | Kb | 97 | | | | | | |
| Corby 25 | | 21/22/59 | | SF | 95 | | 04.12.2007 | | | kor | |
| Cornish Shrimper 19 | | 11/ 07/00 | | Kb | 120 | | 26.05.2009 | | | änd | |
| Coronado 25 | | 15/20/44 | | Kb | 113 | | | | | | |
| Coronado Club 760 | | 20/22/65 | | Kb | 110 | | | | | | |
| Corsair 28cc Extrim Tri | | 28/33/73 | | MB | 99 | | 11.01.2011 | | | neu | |
| Corsaire 11 | | 12/5/26 | | Kb | 120 | | | | | | |
